フラッグに関係するペナルティ 2023 | |
イエローフラッグ中の単独スピン | スプリントの場合、ピットレーンエンドで10分停止 停止中に競技が終了した場合は1周減算 |
イエローフラッグ中のコース上停止 | 5周減算 |
イエローフラッグ中の単独コースアウト、事故 | 5周減算 |
第1ポストがイエローフラッグ中のコースインにおける白線カット | 5周減算 |
フルコースコーション中のスピン、コースアウト、接触事故 | 失格 |
SC導入中のスピン、コースアウト、接触事故 | 失格 |
フルコースコーション、SC導入中速度違反 | 5周減算 |
ブラックフラッグ提示後3周以内にピットレーンに戻った場合 | ピットスルー |
ブラックフラッグを3周以上無視した場合 | 1周につき1分のピットレーンエンドストップ、または、10周減算のいずれかをオフィシャルが決定 |
オレンジディクス提示車輌のコース上の停止 | 20周減算 |
オレンジディスクの2周以上の無視 | 2周減算 |
オレンジディスク車輌がピットに戻るまでに競技が終了した場合 | 5周減算 |
ブルーフラッグの無視 | ピットスルー |
レッドフラッグ中の追い越し | 1台追い越すごとに2周減算 |
レッドフラッグ中のスピン、コースアウト、接触事故 | 5周減算 |
チェッカーフラッグ後の追い越し | 1周減算 |
チェッカーフラッグ後のスピン、コースアウト、接触事故 | 5周減算 |
ダブルチェッカー | 5周減算 |
走行に関するペナルティ | |
ブラックフラッグを提示するほどの危険走行と管制官が判断した場合 | ピットレーンエンドで1分停止。停止中に競技が終了した場合は1周減算 |
ピットレーンの走行速度である40km/hを超えた速度違反 | ピットスルー |
ピットレーンの走行速度違反が続いた場合 | 2回目から2周づつ減算 |
ピットからのエンジンスタート | ピットスルー |
ピットレーン、および、ピットエリアでのバック、および、リバースギア使用 | ピットスルー(耐久では1周減算) |
スターティンググリッドでのバック、および、リバースギア使用 | 3周減算 |
スターティンググリッドにおいて、スタート後バックした場合 | 失格 |
ピットアウト後の1コーナー進入で白線カットや膨らんだ場合 | ピットスルー |
ピットアウト時に走行ラインから車輌の一部分が越えた場合 | ピットスルー |
ジャンプスタート | ピットスルー |
後続、および、車輌に対する安全運転義務違反 | 安全運転の義務を果たしていないとオフィシャルが判断した場合は2周減算とする |
輌異常などによって停止する際に、 車輌の全部または一部がコース上に残っている場合 |
20周減算 |
作業に関するペナルティ | |
ピット、および、ピットエリアで火気、および、火花を発生させた場合 | ピットレーンエンドで5分停止、または、3周減算 |
サインガードにハイヒールやかかとの紐がないサンダルなどでの立ち入り注意を複数回無視した場合 | 1周減算 |
耐久において1チーム20L超える量のガソリンをピット、ピットエリア、サインガード、テント内に保有した場合 | 2周減算 |
耐久において給油規定ストップの残り1分以内のドライバー乗車に際し、シートベルト、無線、車載カメラ設置以外の作業を行った場合 | 2周減算 |
火気に関するペナルティ | |
喫煙所以外での喫煙 | ピットレーンエンドで30分停止 停止中に競技が終了した場合は10周減算 |
ピット、ピットエリア、サインガード、テント内で火気使用 | ピットレーンエンドで30分停止 停止中に競技が終了した場合は10周減算 |
耐久の給油に関するペナルティ | |
作業人数が超過した場合 | ピットスルー |
給油装備が不揃いの場合 | 給油停止 |
初期搭載量の45リッターが確認/証明できない場合 | 20周減算(排気量により 事務局判断で減数の場合が有ります) |
その他 | |
ピットスルー、ピットエンド停止などのペナルティ中に競技が終了となった場合 | 1周減算 |
火気に関するペナルティを消化中に競技が終了となった場合 | 10周減算 |
最大ドライブ時間を超えてドライブした場合 | 1周につき、1周減算。3分以内につき1周減算とし、3分を超えた場合も3分以内ごとに加算する |
イエローライン、または、ホワイトラインカットでピットレーンに進入した場合 | ピットレーンエンドで1分停止。停止中に競技が終了した場合は1周減算 |
耐久において、ハンデチェック、給油チェック、ドライバー交代のチェックシートの未記入、および、未提出の場合 | 失格 |
耐久において、ハンデチェック、給油チェック、ドライバー交代のチェックシート内容が不備の場合 | 1カ所につき6周減算 |
耐久におけるハンデストップ回数が不足している場合 | 1回につき6周減算 |
補足:減算周回数はスプリントの場合は本人の走行周回数、耐久の場合はチームの走行周回数より減算 | |
ペナルティは事務局、オフィシャルの判断により随時変更されることがあります。 また、記載以外の事柄においても設定されることがあります |