| 2006.6.25 idlers Games | 2006/6/25 | 20:20 | ||||||||||
| MINI&TradMakesFellows&Fellows 12Hours Endurance | WEATHER : Cloudy | |||||||||||
| 12Hours Endurance | 12時間耐久 総合結果表 | COURSE : Dry | ||||||||||
| Road Course 4.801379Km | ||||||||||||
| Pos | No. | Cls | Gr. | Team | Lap | Total | Delata | Type | Car Name | |||
| 1 | 73 | GT-F1 | 1 | Fel | チーム デンソー フクダ | 240 | 12:05'16.640 | 95.33Km/h | ホンダ | BSゼロス デンソーフクダ | Felクラス優勝!! | |
| 2 | 21 | GT-S1 | 1 | Fel | アップスタート・夢工房 | 236 | 12:06'34.827 | 4Laps | ホンダ | アップスタート・夢工房 | ||
| 3 | 910 | 930S2 | 1 | Fel | アイドラーズクラブ中部 PCJ | 234 | 12:06'15.843 | 6Laps | ポルシェ | ガルフ910 | ||
| 4 | 64 | J-70 | 1 | Fel | Sunrise Blvd. | 233 | 12:06'48.009 | 7Laps | BMW | BMW Z3 | ||
| 5 | 43 | GT-F1 | 2 | Fel | RS アクティブ GLAD | 233 | 12:06'58.274 | 7Laps | ホンダ | RSアクティブ EK9 | ||
| 6 | 66 | 930S2 | 2 | Fel | Engine Horsedeer | 232 | 12:07'43.810 | 8Laps | ポルシェ | 911SC | ||
| 7 | 24 | 1300T | 1 | MIN | ストックマンプラスRT | 230 | 12:08'02.637 | 10Laps | MINIクラス優勝!! | |||
| 8 | 917 | 930S2 | 3 | Fel | アイドラーズクラブ中部 PCJ | 230 | 12:08'56.279 | 10Laps | ポルシェ | ガルフ917 | ||
| 9 | 818 | GT-F1 | 3 | Fel | DQCC-LASIK BELLOF | 229 | 12:06'06.997 | 11Laps | BMW | M3 | ||
| 10 | 0 | GT-S1 | 2 | Fel | APRORTS | 227 | 12:05'38.880 | 13Laps | 日産 | APRORTS・マチ子 | ||
| 11 | 3 | 1300L | 1 | MIN | T・C・C & こぶしが丘温泉 | 225 | 12:05'36.653 | 15Laps | ローハ ゙ー | TRIP・平沢レーシング3号車 | ||
| 12 | 39 | GT-S1 | 3 | Fel | FISH RACING選抜 | 225 | 12:06'52.352 | 15Laps | MAZDA | ユーノスロードスター | ||
| 13 | 102 | TM2-T | 1 | TM | IBDC251レーシングティーム | 224 | 12:05'32.160 | 16Laps | BMW | 2002 | TM Felクラス優勝!! | |
| 14 | 62 | 9S1 | 1 | Fel | フロントローRW964 | 223 | 12:05'55.236 | 17Laps | ポルシェ | 964カレラ 2 3,6l | ||
| 15 | 28 | GT-S1 | 4 | Fel | e - FIX | 223 | 12:07'09.774 | 17Laps | トヨタ | タイガーホース AE86 | ||
| 16 | 48 | GT-F1 | 4 | Fel | Team-S.R.P | 223 | 12:07'31.017 | 17Laps | マツダ | スーパーロードスター | ||
| 17 | 44 | J-110 | 1 | Fel | Garage GREAT BEAR | 222 | 12:06'02.382 | 18Laps | BMW | グレートベア BMW | ||
| 18 | 20 | 9S2 | 1 | Fel | 帰って来たウルトラ警備隊 | 221 | 12:05'27.518 | 19Laps | ポルシェ | 944S2 | ||
| 19 | 31 | GT-S1 | 5 | Fel | チーム WARUEI!! | 221 | 12:07'44.209 | 19Laps | 日産 | K11ーマーチ | ||
| 20 | 85 | GT-F1 | 5 | Fel | 高の団 | 220 | 12:05'51.178 | 20Laps | マツダ | ロードスター | ||
| 21 | 999 | 1300N | 1 | MIN | レイスコンペティション | 220 | 12:05'56.476 | 20Laps | ||||
| 22 | 19 | TM2-T | 2 | TM | CLUB ALPHA PLUS | 220 | 12:06'20.952 | 20Laps | シトロエン | BX-19 GT1/16V | ||
| 23 | 33 | GT-F1 | 6 | Fel | TECHNICAL MATE RACING TE | 220 | 12:09'18.451 | 20Laps | トヨタ | プロトラックス スターレット | ||
| 24 | 119 | GT-S1 | 6 | Fel | フェイヴァリット グラフィックス | 219 | 12:05'29.218 | 21Laps | マツダ | fgロードスター2号 | ||
| 25 | 59 | J-110 | 2 | Fel | グレートベア Verity BMW | 219 | 12:05'30.065 | 21Laps | BMW | BMW 318 is | ||
| 26 | 12 | 1300N | 2 | MIN | ボルツ モータースポーツ クラブ | 218 | 12:05'36.465 | 22Laps | ローハ ゙ー | エクセル レーシング 2号 | ||
| 27 | 76 | GT-S1 | 7 | Fel | チョイ悪フザケオヤジ-s | 217 | 12:05'38.760 | 23Laps | トヨタ | チョイ悪フザケオヤジs' EP82 | ||
| 28 | 197 | 1300L | 2 | MIN | 12Hプロジェクト06 | 217 | 12:06'27.555 | 23Laps | ||||
| 29 | 198 | GT-S1 | 8 | Fel | チーム スピリット | 215 | 12:05'34.117 | 25Laps | インテグラ タイプR | |||
| 30 | 95 | 1300N | 3 | MIN | ブリティシュMクラブ&OB | 215 | 12:05'41.668 | 25Laps | ローハ ゙ーミニ | ブリテッシュ M クラブ 1300N | ||
| 31 | 23 | 1300N | 4 | MIN | レイスコンペティション2 | 215 | 12:06'06.279 | 25Laps | ||||
| 32 | 77 | GT-S1 | 9 | Fel | ワイズファクトリーレーシング | 215 | 12:11'15.823 | 25Laps | Eunos | ワイズファクトリー&デイトナR | ||
| 33 | 146 | GT-S1 | 10 | Fel | 耐久倶楽部 Ritardando | 214 | 12:05'36.278 | 26Laps | トヨタ | スプリンタートレノ 1600GT-AP | ||
| 34 | 819 | GT-F1 | 7 | Fel | DQCC-LASIK BELLOF | 213 | 12:07'18.113 | 27Laps | マツダ | BP-DL Roadstar | ||
| 35 | 100 | JPCC | 1 | Fel | チーム深谷 | 212 | 12:05'43.622 | 28Laps | プジョー | メリーポピンズ106 | ||
| 36 | 87 | 1300L | 3 | MIN | Club Fragile Racing Team | 212 | 12:06'11.889 | 28Laps | オースチンローハ ゙ | ミニ | ||
| 37 | 55 | J-70 | 2 | Fel | ALFA & ROMEO | 212 | 12:07'00.484 | 28Laps | アルファロメオ | ALFA145 | ||
| 38 | 5 | JPCC | 2 | Fel | チーム深谷 | 212 | 12:07'22.736 | 28Laps | プジョー | エンドレス深谷 106 | ||
| 39 | 91 | 930S3 | 1 | Fel | TOOL BOX 930 | 211 | 12:06'16.441 | 29Laps | ポルシェ | TOOL BOX 930 | ||
| 40 | 969 | 1300N | 5 | MIN | チーム BSK | 211 | 12:08'06.430 | 29Laps | ローハ ゙ーミニ | 111ミニ | ||
| 41 | 450 | J-70 | 3 | Fel | Team YOGORE | 210 | 12:07'24.277 | 30Laps | アルファロメオ | 145 | ||
| 42 | 123 | 1300T | 2 | MIN | チキチキFUN×2 MCレーシング | 210 | 12:07'41.758 | 30Laps | ローハ ゙ー | ミニ | ||
| 43 | 908 | J-70 | 4 | Fel | アイドラーズクラブ中部 PCJ | 209 | 12:06'19.263 | 31Laps | フォルクスワーゲ | ガルフ908 | ||
| 44 | 27 | J-110 | 3 | Fel | BMA with ABOVE | 209 | 12:06'21.101 | 31Laps | BMW | BMA318is | ||
| 45 | 69 | GT-K | 1 | Fel | Project. じゃくうす | 209 | 12:06'46.400 | 31Laps | ホンダ | J's RACING BEAT | ||
| 46 | 86 | GT-F1 | 8 | Fel | PFM ゚パイヤレーシング | 209 | 12:07'10.582 | 31Laps | トヨタ | PFM パパイア トレノ | ||
| 47 | 40 | GT-S2 | 1 | Fel | NOISE | 209 | 12:07'19.397 | 31Laps | 日産 | シルエイティー | ||
| 48 | 30 | GT-S1 | 11 | Fel | Speed-Logic | 208 | 12:05'30.705 | 32Laps | ホンダ | CR-X | ||
| 49 | 313 | 1000T | 1 | MIN | うめ吉 | 207 | 12:08'10.895 | 33Laps | ローハ ゙ー | ミニ1000 | ||
| 50 | 67 | GT-F1 | 9 | Fel | D-SERVE | 206 | 12:05'23.207 | 34Laps | トヨタ | EP91.スターレット NA | ||
| 51 | 81 | 1300T | 3 | MIN | ウェイクフィールドレーシングチーム | 206 | 12:05'28.574 | 34Laps | ||||
| 52 | 0 | GT-S2 | 2 | Fel | M-Works pmu WITH C2 | 206 | 12:06'06.279 | 34Laps | ホンダ | C2+ OTHERS civic | ||
| 53 | 35 | GT-S1 | 12 | Fel | NOJIREAL | 206 | 12:07'19.397 | 34Laps | トヨタ | トレノ | ||
| 54 | 41 | GT-S2 | 3 | Fel | Sugitan S2000 | 206 | 12:07'30.690 | 34Laps | ホンダ | S2,000 | ||
| 55 | 121 | 1300T | 4 | MIN | Overs Racing Team | 205 | 12:06'41.907 | 35Laps | ジョンクーハ ゚ー | overs RT 1号車 | ||
| 56 | 14 | 1300L | 4 | MIN | HIGH WAVE Racing / MINI | 205 | 12:07'16.073 | 35Laps | ローハ ゙ーミニ | HIGH WAVE Racing | ||
| 57 | 32 | 1300L | 5 | MIN | 多賀製作所 | 204 | 12:07'26.149 | 36Laps | ローハ ゙ー | TAGA☆MINI | ||
| 58 | 54 | J-70 | 5 | Fel | Team CB 耐久隊 | 202 | 12:05'21.701 | 38Laps | アルファロメオ | CBTC 155 | ||
| 59 | 309 | J-70 | 6 | Fel | 泡工房 東金町レーシング | 202 | 12:07'51.030 | 38Laps | プジョー | 泡06チーム 深谷6号車 | ||
| 60 | 29 | GT-S1 | 13 | Fel | TEAM JUN | 201 | 12:07'02.661 | 39Laps | トヨタ | JUN'Sレビン ver.5 | ||
| 61 | 45 | GT-F1 | 10 | Fel | 白馬と白鹿 | 201 | 12:07'29.927 | 39Laps | トヨタ | スターレット | ||
| 62 | 51 | J-70 | 7 | Fel | Team Tsubaki(チーム椿) | 200 | 12:06'23.724 | 40Laps | プジョー | 205GT㈵ | ||
| 63 | 68 | GT-F1 | 11 | Fel | プロジェクト Y | 200 | 12:07'17.457 | 40Laps | トヨタ | TOYOTA AE111 | ||
|
64
|
7
|
1300T
|
5
|
MIN
|
チーム タカラ |
199
|
12:05'40.996 | 41Laps | ローバー |
チーム タカラ ミニ1号車
|
||
|
65
|
310
|
1300L
|
6
|
MIN
|
CLUB F! Racing |
199
|
12:06'10.043 | 41Laps | ローハ ゙ー |
CLUB F! Racing MINI 1300LT
|
||
|
66
|
17
|
GT-K
|
2
|
Fel
|
WRC & Be-in |
199
|
12:07'40.004 | 41Laps | ホンダ |
WRC BEAT 660s
|
||
|
67
|
82
|
GT-S1
|
14
|
Fel
|
チーム イエローバード |
198
|
12:05'52.883 | 42Laps | トヨタ |
EP82 黄色い小鳥号
|
||
|
68
|
18
|
GT-K
|
3
|
Fel
|
WRC & Be-in |
197
|
12:06'10.043 | 43Laps | ホンダ |
WRC BEAT 660k
|
||
|
69
|
159
|
J-110
|
4
|
Fel
|
枝豆レーシングAX |
197
|
12:07'00.644 | 43Laps | シトロエン |
シトロエンAXーGT
|
||
|
70
|
411
|
1000N
|
1
|
MIN
|
Second Break Racing |
197
|
12:08'15.236 | 43Laps | ローハ ゙ー |
S.B.R.Mini
|
||
|
71
|
65
|
J-70
|
8
|
Fel
|
Sunrise Blvd. |
195
|
12:07'25.241 | 45Laps | BMW |
BMW 318 is
|
||
|
72
|
911
|
GT-S1
|
15
|
Fel
|
チーム タカラ |
192
|
12:05'56.282 | 48Laps | トヨタ |
チーム タカラ ヴィッツ
|
||
|
73
|
52
|
1300L
|
7
|
MIN
|
ACCELE - CAR'S RT |
191
|
12:07'03.234 | 49Laps | ローハ ゙ー |
ACミニ
|
||
|
74
|
914
|
TM2-T
|
3
|
TM
|
VWポルシェ914クラブ |
191
|
12:07'06.038 | 49Laps | ポルシェ |
VWポルシェ914
|
||
|
75
|
78
|
GT-S1
|
16
|
Fel
|
ワイズファクトリーレーシング |
191
|
12:11'15.823 | 49Laps | ホンダ |
ワイズファクトリーシビック
|
||
|
76
|
8
|
1000L
|
1
|
MIN
|
かえる 隊 RT |
190
|
12:07'12.610 | 50Laps | ローハ ゙ー |
かえる 専 (アレ)
|
||
|
77
|
758
|
GT-S1
|
17
|
Fel
|
es Factory ! YACCO |
188
|
12:07'20.259 | 52Laps | ホンダ |
インテグラ DA6
|
||
|
78
|
57
|
J-70
|
9
|
Fel
|
PFJ |
188
|
12:07'30.896 | 52Laps | アルファロメオ |
アルファロメオ GTV
|
||
|
79
|
177
|
1300T
|
6
|
MIN
|
芹ガ谷ワークス・三多摩くず鉄 |
188
|
12:08'12.750 | 52Laps |
くずミニ
|
|||
|
80
|
80
|
1000N
|
2
|
MIN
|
MSC |
187
|
12:08'15.832 | 53Laps | カジハ ゙ |
モーク スポーツ
|
||
|
81
|
401
|
1000N
|
3
|
MIN
|
TEAM O・H・V |
186
|
12:08'12.269 | 54Laps | ローハ ゙ー |
ミニ1000/1000N
|
||
|
82
|
53
|
GT-S2
|
4
|
|||||||||